Contributi Pubblici anno 2019
Il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia - c.f. 910 78750352 - in ottemperanza alla Legge 124/2016 pubblica i contributi ricevuti da Enti Pubblici nell'anno 2019.
SOGGETTO EROGANTE | DATA INCASSO | CAUSALE | IMPORTO |
Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile | 30/01/2019 | contributo per la partecipazione alla Consulta Nazionale del Volontariato (art.40) | 188,60 € |
Regione Emilia-Romagna - “C.D. PR. R. EMILIA-ROM.O.503-18" | 12/04/2019 | contributo per il ripristino della colonna mobile (OCDPC 503-531/2018 - emergenze regione Emilia-Romagna 2017) | 5.599,58 € |
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 24/05/2019 | contributo Piano Operativo 2019 | 104.400,00 € |
Regione Emilia-Romagna - “C.D. PR. R. EMILIA-ROM.O.533-18" | 24/05/2019 | contributo per il ripristino della colonna mobile (OCDPC 533/2018 - emergenze regione Emilia-Romagna 2017) | 483,00 € |
Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile | 14/10/2019 | contributo per progetto volontariato anno 2018 - 1° acconto - per potenziamento colonna mobile regionale | 12.558,75 € |
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 25/11/2019 | contributo Piano Operativo 2018 | 23.344,67 € |
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 02/12/2019 | contributo Piano Operativo 2019 - 2° stralcio | 8.000,00 € |
Regione Emilia-Romagna - “C.D. PR. R. EMILIA-ROM.O.600-19" | 09/12/2019 | contributo per il ripristino della colonna mobile | 2.573,59 € |
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 12/12/2019 | contributo per la partecipazione ad eventi ed emergenze di protezione civile anni 2017/2018 | 953,41 € |
Il Coordinamento gode inoltre del beneficio derivante dall'utilizzo a titolo gratuito di uffici all'interno della sede del Centro Unificato di Protezione Civile di Reggio Emilia, sito in via della Croce Rossa n. 3.